Reichhöhe in m |
Reichweite in m |
Reichtiefe in m |
Ausfalthöhe in m |
Abstützbreite vorn in m |
Abstützbreite hinten in m |
Stützdruck vorn kn |
Stützdruck hinten kn |
Fahrzeughöhe in m |
Fahrzeuglänge in m |
M 20 | M 24 | M 32 | M 36 | M 42 | M 52 | M 58 | M 63 | RV 10 |
19,50 | 23,60 | 31,90 | 35,60 | 41,60 | 52,00 | 57,30 | 62,10 | |
16,10 | 19,70 | 28,00 | 31,70 | 37,60 | 48,20 | 53,40 | 58,10 | 9,98 |
11,10 | 14,50 | 20,80 | 23,70 | 30,70 | 39,95 | 43,00 | 46,30 | |
3,90 | 4,90 | 7,70 | 8,70 | 8,60 | 12,30 | 17,20 | 23,00 | |
3,40 | 5,60 | 6,30 | 6,30 | 7,90 | 8,90 | 8,90 | 12,10 | 3,15 |
2,60 | 2,60 | 6,30 | 6,30 | 7,90 | 10,34 | 12,50 | 12,30 | |
105 | 140 | 165 | 180 | 225 | 350 | 350 | 435 | |
70 | 95 | 155 | 185 | 235 | 350 | 370 | 410 | |
3,40 | 3,80 | 3,95 | 3,95 | 4,00 | 3,99 | 3,92 | 4,00 | 2,04 |
8,79 | 8,84 | 10,68 | 11,31 | 11,55 | 12,39 | 15,36 | 15,77 | 12,36 |
Die Angaben zu den Betonpumpen variieren je nach Hersteller.
Bitte erfragen Sie die genaueren Daten telefonisch unter 06145 - 94095 - 90 oder senden Sie uns eine eMail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! oder verwenden Sie unser Kontaktformular. Wir beraten Sie gerne.
Download Technische Mappe Hier können Sie die Technische Mappe als PDF-Datei herunterladen. |